In absoluter Sonnenlage im Grünen entstehen in der wunderschönen Marktgemeinde Lieboch in der Lindengasse Wohnungen ab 44 m² und Reihenhäuser ab 96 m² mit Eigengärten. Alle Häuser werden in Ziegelmassiv gebaut und schlüsselfertig übergeben. Die Nähe zu Graz, die optimale Infrastruktur und die in unmittelbarer Nähe befindlichen Nahversorger machen Lieboch zum optimalen Standort für Ihren Wohntraum.
Wir ermöglichen Ihnen die Finanzierung Ihres Eigenheims ab € 1100,- monatlicher Rate für Doppelhaushälften in Lieboch.
Für Ihren Wohntraum verwenden wir nur die hochwertigsten Materialien. Im Bad, WC, Vorraum und Abstellraum werden Fliesen bzw. Feinsteinzeug verwendet. Ein eben verfliester Duschbereich ermöglicht Ihnen den höchsten Komfort in Ihrem Badezimmer. Die Böden in den Wohnräumen und die Stiegen werden mit Echtholzparkett ausgestattet. Individuelle Anpassungen sind nach Absprache möglich.
Download: Bau- und Ausstattungsbeschreibung Gralla
Info: alle m² Angaben verstehen sich als ca. Angaben (Druck- und Satzfehler vorbehalten)
Preise gültig bis 31.03.2025
Top | Typ | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Grünfläche | Terrasse | Grundstück | Verfügbarkeit | Pläne | Finanzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wohnung | EG | 2 | 43,50 m² | 7 m² | 49 m² | verkauft | ||||
2 | Wohnung | EG | 2 | 43,50 m² | 7 m² | 16 m² | verkauft | ||||
3 | Wohnung | EG | 3 | 61,60 m² | 8 m² | 155 m² | verkauft | ||||
4 | Wohnung | EG | 2 | 57,60 m² | 7 m² | 109 m² | verkauft | ||||
5 | Wohnung | OG 1 | 2 | 43,50 m² | 7 m² | verkauft | |||||
6 | Wohnung | OG 1 | 2 | 43,50 m² | 7 m² | verkauft | |||||
7 | Wohnung | OG 1 | 3 | 61,60 m² | 7 m² | verkauft | |||||
8 | Wohnung | OG 1 | 3 | 71,50 m² | 7 m² | verkauft | |||||
9a | Wohnung | OG 2 | 2 | 43,50 m² | 7 m² | verkauft | |||||
9b | Wohnung | OG 2 | 2 | 43,50 m² | 7 m² | verkauft | |||||
10 | Wohnung | OG 2 | 3 | 74,60 m² | 7 m² | verkauft | |||||
11 | Wohnung | OG 2 | 3 | 61,60 m² | 7 m² | verkauft | |||||
12 | Reihenhaus | 5 | 102,20 m² | € 374.000 | 10 m² | 152 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
13 | Reihenhaus | 5 | 102,20 m² | € 368.000 | 10 m² | 158 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
14 | Reihenhaus | 4 | 102,20 m² | 10 m² | 297 m² | verkauft | |||||
15 | Reihenhaus | 4 | 102,20 m² | 10 m² | 265 m² | verkauft | |||||
16 | Reihenhaus | 4 | 102,20 m² | 10 m² | 212 m² | verkauft | |||||
17 | Reihenhaus | 4 | 102,20 m² | 10 m² | 390 m² | verkauft |
Top | Typ | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Grünfläche | Terrasse | Grundstück | Verfügbarkeit | Pläne | Finanzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Wohnung | EG | 2 | 43,50 m² | 7 m² | 36 m² | verkauft | ||||
19 | Wohnung | EG | 2 | 43,50 m² | 7 m² | verkauft | |||||
20 | Wohnung | EG | 3 | 61,60 m² | 7 m² | 34 m² | verkauft | ||||
21 | Wohnung | EG | 2 | 57,60 m² | 7 m² | 104 m² | verkauft | ||||
22 | Wohnung | OG 1 | 2 | 43,50 m² | 7 m² | verkauft | |||||
23 | Wohnung | OG 1 | 2 | 43,50 m² | 7 m² | verkauft | |||||
24 | Wohnung | 3 | 61,60 m² | 7 m² | verkauft | ||||||
25 | Wohnung | OG 1 | 3 | 71,50 m² | 7 m² | verkauft | |||||
26a | Wohnung | OG 2 | 2 | 43,50 m² | 7 m² | verkauft | |||||
26b | Wohnung | OG 2 | 2 | 43,50 m² | 7 m² | verkauft | |||||
27 | Wohnung | OG 2 | 3 | 74,60 m² | 7 m² | verkauft | |||||
28 | Wohnung | OG 2 | 3 | 61,60 m² | 7 m² | verkauft | |||||
29 | Reihenhaus | 5 | 98,60 m² | 10 m² | 257 m² | verkauft | |||||
30 | Reihenhaus | 5 | 98,60 m² | 10 m² | 224 m² | verkauft | |||||
31 | Reihenhaus | 4 | 98,60 m² | 10 m² | 364 m² | verkauft | |||||
32 | Reihenhaus | 5 | 102,20 m² | 33 m² | 242 m² | verkauft | |||||
33 | Reihenhaus | 5 | 102,20 m² | 33 m² | 182 m² | verkauft | |||||
34 | Reihenhaus | 4 | 102,50 m² | 10 m² | 198 m² | verkauft | |||||
35 | Reihenhaus | 4 | 102,50 m² | 10 m² | 291 m² | verkauft |
Top | Typ | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Grünfläche | Terrasse | Grundstück | Verfügbarkeit | Pläne | Finanzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Reihenhaus | 4 | 102,50 m² | 10 m² | 268 m² | verkauft | |||||
37 | Reihenhaus | 4 | 102,50 m² | 10 m² | 302 m² | verkauft | |||||
38 | Reihenhaus | 4 | 98,60 m² | 10 m² | 240 m² | verkauft | |||||
39 | Reihenhaus | 4 | 98,60 m² | 10 m² | 168 m² | verkauft | |||||
40 | Reihenhaus | 4 | 98,60 m² | 10 m² | 262 m² | verkauft | |||||
41 | Reihenhaus mit Dachterasse | 5 | 96,40 m² | 31 m² | 188 m² | verkauft | |||||
42 | Reihenhaus mit Dachterasse | 5 | 96,40 m² | € 379.500 | 34 m² | 114 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
43 | Reihenhaus mit Dachterasse | 5 | 123,10 m² | 30 m² | 450 m² | verkauft |
Lieboch liegt im flacheren Teil des weststeirischen Hügellandes. Im Osten hat Lieboch einen kleinen Anteil am Kaiserwald. Auch das Schwarzl Freizeitzentrum ist in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar.
Lieboch verfügt über vielfältige Bildungs-, Kinder- und Seniorenbetreuungseinrichtungen und einer guten Gesundheitsversorgung. Auch als Wirtschaftsstandort ist Lieboch aufgrund der exzellenten Verkehrsanbindung und Infrastruktur interessant.