Im wunderschönen Gralla im Bezirk Leibnitz an der Mur entstehen in absoluter Sonnenlage im Grünen Wohnungen und Doppelhaushälften mit 70 – 110 m² und großzügigen Eigengärten. Alle Häuser werden in Ziegelmassiv gebaut und schlüsselfertig übergeben. Nur ca. 35 km von Graz entfernt bietet die Marktgemeinde Gralla mit direktem Autobahnanschluss die optimale Infrastruktur und alle Nahversorger in unmittelbarer Umgebung.
Wir ermöglichen Ihnen die Finanzierung Ihres Eigenheims ab € 875,- für Wohnungen und € 1130,- monatlicher Rate für Doppelhaushälften in Gralla.
Für Ihren Wohntraum verwenden wir nur die hochwertigsten Materialien. Im Bad, WC, Vorraum und Abstellraum werden Fliesen bzw. Feinsteinzeug verwendet. Ein eben verfliester Duschbereich ermöglicht Ihnen den höchsten Komfort in Ihrem Badezimmer. Die Böden in den Wohnräumen und die Stiegen werden mit Echtholzparkett ausgestattet. Individuelle Anpassungen sind nach Absprache möglich.
Download: Bau- und Ausstattungsbeschreibung Gralla
Info: alle m² Angaben verstehen sich als ca. Angaben (Druck- und Satzfehler vorbehalten)
Preise gültig bis 31.08.2023
Top | Typ | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Grünfläche | Terrasse | Grundstück | Verfügbarkeit | Pläne | Finanzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wohnung | EG | 3 | 70,40 m² | 76 m² | 33 m² | verkauft | ||||
2 | Wohnung | EG | 3 | 70,40 m² | 46 m² | 33 m² | verkauft | ||||
3 | Wohnung | OG | 3 | 70,40 m² | € 231.000 | 56 m² | 12 m² | verfügbar | Kreditrechner | ||
4 | Wohnung | OG | 3 | 70,40 m² | € 231.000 | 57 m² | 12 m² | verfügbar | Kreditrechner | ||
5 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | € 349.700 | 184 m² | 42 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
6 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | € 349.700 | 185 m² | 42 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
7 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | € 349.700 | 189 m² | 42 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
8 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | 195 m² | 42 m² | verkauft | |||||
9 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | € 349.700 | 201 m² | 42 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
10 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | € 349.700 | 201 m² | 42 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
11 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | € 349.700 | 189 m² | 42 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
12 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | € 349.700 | 196 m² | 65 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
13 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | € 349.700 | 108 m² | 65 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
14 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | € 349.700 | 178 m² | 42 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
15 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | € 349.700 | 180 m² | 42 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
16 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | € 349.700 | 196 m² | 42 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
17 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | € 349.700 | 181 m² | 42 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
18 | Doppelhaushälfte | 4 | 110,12 m² | € 349.700 | 194 m² | 42 m² | verfügbar | Kreditrechner | |||
19 | Wohnung | EG | 3 | 70,40 m² | 65 m² | 33 m² | verkauft | ||||
20 | Wohnung | EG | 3 | 70,40 m² | 114 m² | 33 m² | verkauft | ||||
21 | Wohnung | OG | 3 | 70,40 m² | € 231.000 | 45 m² | 12 m² | verfügbar | Kreditrechner | ||
22 | Wohnung | OG | 3 | 70,40 m² | € 231.000 | 45 m² | 12 m² | verfügbar | Kreditrechner |
Gralla liegt in der wunderschönen Südsteiermark, im sogenannten Schilcherland und ist Teil der Lipizzanerheimat.Es liegt in unmittelbarer Nähe zur Bezirkshauptstadt Leibnitz.
Gralla verfügt über vielfältige Bildungs-, Kinder- und Seniorenbetreuungseinrichtungen und einer guten Gesundheitsversorgung. Auch als Wirtschaftsstandort ist Gralla aufgrund der exzellenten Verkehrsanbindung und Infrastruktur interessant.